Dyna
Street Bob | Low Rider | Wide Glide |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten > | Technische Daten > | Technische Daten > |
Fat Bob | Switchback |
![]() |
![]() |
Technische Daten > | Technische Daten > |
Dyna Modelle 2015 | Vivid Black | Farboption | Two-Tone | Hard Candy Custom |
Street Bob | 14.835 € | 15.135 € | - | 15.485 € |
Wide Glide | 16.745 € | - | 17.395 € | 18.245 € |
Fat Bob | 17.185 € | 17.485 € | - | - |
Switchback | 18.085 € | 18.385 € | - | - |
Low Rider | 16.285 € | 16.585 € | 16.935 € | 17.785 € |
Preise gültig ab 30. August 2014 inkl. Transport- und Aufbaupauschale. Weitere Farboptionen auf Anfrage. Preisänderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preisangaben ohne Gewähr!
*Anmerkung: Die Preise sind freibleibend, technische Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.